Groupes

Groupe A

# Team mp w l frags deaths +/- P
1 Screw 4 0 97 3 94 4
2 PornoAldo 3 1 46 49 -3 3
3 anywen 2 2 31 62 -31 2
4 Teslatest 1 3 21 46 -25 1
5 FLP 0 4 6 64 -58 0

Groupe B

# Team mp w l frags deaths +/- P
1 BananaSieg 3 0 38 28 10 3
2 Keru 2 1 44 44 0 2
3 ACE 1 2 18 20 -2 1
4 TheTéléphériqueMasterBanger 0 3 11 45 -34 0

Groupe C

# Team mp w l frags deaths +/- P
1 Septon 3 0 81 32 49 3
2 Benjy 2 1 37 68 -31 2
3 Patersson 1 2 37 31 6 1
4 Laupas 0 3 5 70 -65 0

Groupe D

# Team mp w l frags deaths +/- P
1 K4zKami 4 0 93 44 49 4
2 Marv 3 1 58 43 15 3
3 Nyuh 2 2 34 27 7 2
4 Pitiponey 1 3 17 49 -32 1
5 akazian (forfait) 0 4 3 47 -44 0